Der Shantui für Bulldozer SD22 verfügt über eine sechsflächige, stoßdämpfende Kabine, die schön aussieht, ein breites Sichtfeld hat und bequem zu bedienen ist.
shantui für Planierraupe sd22 Nehmen Sie hocheffizienten Kompressormotor mit guter Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit an;
shantui für Bulldozer sd22 Nehmen Sie fortschrittliche Technologien wie verbesserte hydraulische Übertragung und hydraulische Steuerung, fortschrittliche und angemessene Struktur, zuverlässige Qualität, leichten und flexiblen Betrieb an; Patentierte Shantui-Technologien wie Zentralschmierung, zentrale Druckmessung, automatisches Kettenspannen usw. und GPS-Satellitenpositionierungsdienstsystem übernehmen;
Es kann mit verschiedenen Arbeitsgeräten wie gerader Kippschaufel, Winkelschaufel, U-Schaufel, Halb-U-Schaufel, Einzahn-/Dreizahnaufreißer, mechanischer Winde usw. ausgestattet werden.
Parametername | SD22 (Standardversion) | SD22C (Kohleversion) | SD22W (Rock-Version) | SD22F (Forstwirtschaftsversion) | SD22D (Wüstenversion) | SD22E (Erweiterte Version) | SD22R (Umwelthygieneversion) | SD22S (Feuchtgebietsversion) |
Leistungsparameter | ||||||||
Betriebsgewicht (kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
Bodendruck (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
Motor | ||||||||
Motormodell | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Gesamtabmessungen | ||||||||
Gesamtabmessungen der Maschine (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
Fahrleistung | ||||||||
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
Chassis-System | ||||||||
Spurmittenabstand (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
Breite der Bodenplatten (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
Grundlänge (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
Tankinhalt | ||||||||
Kraftstofftank (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Arbeitsgerät | ||||||||
Klingentyp | Gerade Kippklinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Semi-U-Klinge | Kohlenklinge | Rock Straight Tilt Blade, Rock Angle Blade, Rock U-Blade und Rock Semi-U Blade | Gerade Kippklinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Semi-U-Klinge | Gerade Kippklinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Semi-U-Klinge | Gerade Kippklinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Semi-U-Klinge | Hygieneklinge | Gerades Kippen |
Grabtiefe (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
Ripper-Typ | Einschenklig dreischenklig | Einschenklig dreischenklig | Einschenklig dreischenklig | Einschenklig dreischenklig | Einschenklig dreischenklig | Einschenklig dreischenklig | —— | —— |
Reißtiefe (mm) | 695 (Einschenkel) und 666 (Dreischenkel) | 695 (Einschenkel) und 666 (Dreischenkel) | 695 (Einschenkel) und 666 (Dreischenkel) | 695 (Einschenkel) und 666 (Dreischenkel) | 695 (Einschenkel) und 666 (Dreischenkel) | 695 (Einschenkel) und 666 (Dreischenkel) | —— | —— |
Beliebte label: Shantui Bulldozer sd22, China, Preis, Verkauf, billig, Rabatt, Bulldozer, Bulldozer D4 Bulldozer, Bulldozer D6 Bulldozer, Raupendozer D6, d6t Planierraupe, Raupendozer D8














