SHANTUI für Bulldozer d4 Bulldozer werden hauptsächlich zum Schieben von Erd- und Steinmaterialien und zum Stapeln gleicher Schüttgüter bei Gelegenheiten mit geringer Ladung wie Straßen und Eisenbahnen verwendet.
SHANTUI für Planierraupe d4 Ausgestattet mit einem elektronisch gesteuerten SC8DK-Motor, der die nationalen drei Emissionsanforderungen für nicht für den Straßenverkehr bestimmte Maschinen erfüllt, mit starker Leistung, hoher Effizienz und Energieeinsparung sowie niedrigen Wartungskosten;
Die Filtrationsgenauigkeit des verbesserten Luftfilters und Einlasses und des SHANTUI für Bulldozer D4 Dozer-Abgassystems erreicht 99 Prozent, was die Lebensdauer des Motors effektiv verbessert.
Ausgestattet mit intelligenten Anzeige- und Steuerterminals, Heiz- und Kühlklimaanlagen usw., um ein reichhaltigeres, humanisiertes Fahrerlebnis zu bieten, sodass Sie den Systemstatus jederzeit intelligent und bequem kennen.
Stabiles und zuverlässiges Shantui-Chassis-System für ausgereifte Produkte, geeignet für verschiedene raue Arbeitsbedingungen
Entsprechend den spezifischen Arbeitsbedingungen kann es mit einer Sanierungsschaufel, einem Aufreißer, einer Universalschaufel usw. mit starker Anpassungsfähigkeit an die Arbeit und optionalen LED-Arbeitsscheinwerfern ausgestattet werden, um die nächtlichen Beleuchtungsmöglichkeiten am Bau zu verbessern und es sicherer und zuverlässiger zu machen.
Parametername | SD13 (Standardversion) | SD13S (Feuchtgebietsversion) | SD13R (Umwelthygieneversion) | SD13C (Kohleversion) |
Leistungsparameter | ||||
Betriebsgewicht (kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
Bodendruck (kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 54.6 |
Motor | ||||
Motormodell | SC8D143G2B1 (China-II)/SC8DK (China-III) | SC8D143G2B1 (China-II)/SC8DK (China-III) | SC8D143G2B1 (China-II)/SC8DK (China-III) | SC8D143G2B1 (China-II)/SC8DK (China-III) |
Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
Gesamtabmessungen | ||||
Gesamtabmessungen der Maschine (mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
Fahrleistung | ||||
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 |
Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h) | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 |
Chassis-System | ||||
Spurmittenabstand (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Breite der Bodenplatten (mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
Grundlänge (mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
Tankinhalt | ||||
Kraftstofftank (L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Arbeitsgerät | ||||
Klingentyp | Gerade Kippklinge | Gerade Kippklinge | Hygieneklinge | Kohlenklinge |
Grabtiefe (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Ripper-Typ | Dreischenkel | —— | —— | —— |
Reißtiefe (mm) | 567 | —— | —— | —— |
Beliebte label: Bulldozer d4 Bulldozer, China, Preis, Verkauf, billig, Rabatt, Bulldozer D4 Bulldozer, Bulldozer D5 Bulldozer, Bulldozer D6 Bulldozer, Raupendozer D6, d6t Planierraupe, Raupendozer D8














