Merkmale:
D6 eignet sich für den Betrieb von Schub-, Aushub-, Verfüll- und anderen losen Materialien für Straßen wie Autobahnen, Eisenbahnen, Bergwerke und Flughäfen. Es ist eine unverzichtbare mechanische Ausrüstung wie nationale Verteidigungstechnik, Bergbaubau, städtische und ländliche Straßen und andere Baukonstruktionen und Wasserwirtschaftskonstruktionen

D6 Fahrzeugträger wird durch nahtloses Schlangenhautrohr geschützt, um die Zuverlässigkeit des elektrischen Drahtträgers zu verbessern; der gesamte Instrumententisch mit Spritzgussstruktur, integriert die Klimaanlage, die Elektrik und die Instrumentenkästen, schön und hochwertig; Optimieren Sie das Layout der Arbeitsscheinwerfer, verbessern Sie die Beleuchtung des Fahrzeugs Sexuell; Erhöhen Sie die Alarmglocke und den Arbeitsalarm, um die Sicherheitswarnung zu verbessern, wenn das Fahrzeug arbeitet.

D6 Der Host-Rahmen der Full-Box-Struktur hat eine hohe Fähigkeit, Stoßbelastungen zu tragen und sich nicht zu verbiegen, und hochwertige Schweißnähte stellen sicher, dass der Host-Rahmen einen vollen Lebenszyklus hat.

PARAMETER
Parametername | SD16 (Standardversion) | SD16C (Kohleversion) | SD16E (Erweiterte Version) | SD16L(Super-Feuchtgebietsversion) | SD16R (Umwelthygieneversion) | SD16D (Wüstenversion) |
Leistungsparameter | ||||||
Betriebsgewicht (kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Bodendruck (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Motor | ||||||
Motormodell | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Gesamtabmessungen
| ||||||
Gesamtabmessungen der Maschine (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Fahrleistung | ||||||
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Chassis-System | ||||||
Spurmittenabstand (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Breite der Bodenplatten (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Grundlänge(mm)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Beliebte label: d6 Bulldozer, Raupen-Bulldozer, Hydrostatischer Raupen-Bulldozer, Gebrauchte große Bulldozer











