Verkaufsargument des Produkts
Neues Erscheinungsbild, K-Typ-Abstützungen, kompakte Struktur, führende Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz, der 100-Tonnen-Kranwagen XCT100 ist ein Boutique-Modell, das auf Benutzer zugeschnitten ist.
Die Hubleistung ist führend und die Hubleistung der gesamten Maschine liegt 15 Prozent über dem höchsten Niveau der Branche.
Der 100-Tonnen-Kranwagen XCT100 verwendet ein Antriebssystem mit niedriger Geschwindigkeit und hohem Drehmoment, um die perfekte Kombination aus optimaler Leistung und optimaler Wirtschaftlichkeit zu erreichen.
Automatische Planungstechnologie für Arbeitsbedingungen, sicherer und effizienter Hebebetrieb.
Das neu aufgewertete Erscheinungsbild und das humanisierte Design machen den 100-Tonnen-Kranwagen XCT100 komfortabler zu fahren und zu bedienen.
Projekt | Einheit | Parameter |
Parameterelement | - | Kranwagen 100 Tonnen XCT100 |
Größenparameter | ||
Gesamtlänge der Maschine | mm | 15600 |
Gesamtbreite | mm | 3000 |
Gesamthöhe | mm | 3870 |
Achsbasis | mm | 1920 plus 3500 plus 1420 plus 1505 |
Radstand | mm | 2449/2449/2315/2315/2449 |
Gewichtsparameter | ||
Gesamtmasse im Fahrzustand (kg) | 54990 | |
Achslast | kg | 10000 plus 10000 plus 13000 plus 13000 plus 9000 |
Dynamische Parameter | ||
Motormodell | - | (Einsteigen) WEICHAI WP6G240E330 oder Mercedes-Benz OM906LA.E3A/2 (Aussteigen) WP12.430E50 oder ISM11E5 440 |
Motornennleistung (kw/(r/min)) | (Einsteigen) 176/2300 oder 190/2200 (Aussteigen) 316/1900 oder 324/1900 | |
Nenndrehmoment des Motors | Nm/(U/min) | (Einsteigen) 860/(1200-1700) oder 1000/(1200-1600) (Aussteigen) 2060/(1100-1400) oder 2080/1200 |
Fahrparameter | ||
Fahrt | ||
Maximale Fahrgeschwindigkeit | (km/h) | 90 |
Minimale stabile Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2.5-3 |
drehen | ||
Minimaler Drehdurchmesser | m | 23 |
Minimaler Drehdurchmesser des Armkopfes (m) | 26.8 | |
Höchstnote | Prozent | 45 |
Mindestbodenfreiheit (mm) | 326 | |
Anfahrwinkel | Grad | 18 |
Abfahrtswinkel | Grad | 13 |
Bremsweg (m) | Kleiner oder gleich 10 | |
Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer (L) | 70 (Weihai)/65 (Xikang) | |
Hauptleistungsparameter | ||
Maximales zulässiges Gesamthubgewicht (t) | 100 | |
Minimale Nennamplitude (m) | 3 | |
Das maximale Hubmoment des Basisarms | (kN*m) | 4704 |
Wenderadius des Drehschemelhecks (mm) | 4970 | |
Ausleger | ||
Längs | m | - |
Horizontal | m | - |
Maximale Hubhöhe | ||
Grundarm | m | 13.9 |
Längster Hauptarm | m | 63.3 |
Längster Hauptausleger plus Hilfsausleger | m | 92.6 |
Der längste Hauptausleger plus Spitze plus Verlängerung | - | |
Auslegerlänge | ||
Grundarm | m | 13.5 |
Längster Hauptarm | m | 64 |
Längster Hauptausleger plus Hilfsausleger | - | 82.1 |
Der längste Hauptausleger plus Spitze plus Verlängerung | m | 96.1 |
Arbeitsgeschwindigkeit | ||
maximale Drehzahl | U/Min | 2 |
Hubgeschwindigkeit | ||
Haupthebemechanismus | - | 135 |
Hilfshebemechanismus | - | 105 |
Auslegerverlängerungszeit | ||
Vollauszug | s | 480 |
voll schrumpfen | - | - |
Amplitudenzeit | ||
Voller Armlift | s | 60 |
Voller Armabfall | s | - |
Ausleger-Einfahrstufe-- | ||
Legen Sie gleichzeitig ---Ebene | s | 40 |
Gleichzeitig nah - Ebene | s | 40 |
Auslegereinzug-vertikal | ||
gleichzeitig setzen | s | 50 |
gleichzeitig erhalten | s | - |
Beliebte label: Kran LKW 100 Tonne, China, Preis, Verkauf, billig, Rabatt, Kran 25 Tonnen, Kranwagen 100 Tonnen














