Produkt Höhepunkte
3-Rad-Elektrostapler Effizienter
Vollständiges AC-Antriebssystem, importierte Nassbremsen.
Die Vorderräder werden unabhängig voneinander von Doppelmotoren angetrieben, Richtung und Geschwindigkeit werden vom Computer gesteuert, der Wenderadius ist klein und flexibel und bequem.
Öffnen Sie die Waagenabdeckung für die elektrische Wartung.
3-Rad-Elektrostapler Zuverlässiger
Der dreistufige Full-Free-Mast übernimmt das Design des vorderen doppelten großen Zylinders, wodurch die Sicht beim Fahren erheblich verbessert wird.
3-Rad-Elektrostapler Komfortabler
Vollständig ergonomisch gestalteter integrierter Bediengriff, der verschiedene Steuertasten wie Heben, Senken, Vorwärtsneigung, Rückwärtsneigung, Seitenverschiebung, Not-Aus-Schalter, Hupe, Lichtsteuerung usw. integriert. Alle Vorgänge können mit einer Hand ausgeführt werden, was sich erheblich verbessert die Betriebseffizienz.
Das LED-Anzeigeinstrument ist einfach zu bedienen, die Fahrzeugdaten und -informationen sind reichhaltiger und intuitiver.
Spezifikationen | ||
Einheit | FB20H-B1 | FB25H-J1 |
Eigenschaften | Power-Akku | Lithium Batterie |
Kapazität | 2000kg | 2500kg |
Mittelpunkt der Belastung | 500mm | 500mm |
Hochheben | 3000mm | 3000mm |
Freie Hubhöhe | 145mm | 145mm |
Gabeln L×B×H | 920×122×40 | 1070×122×40 |
Min.Wenderadius | 2000mm | 2020mm |
Minimale rechtwinklige Stapelbreite | 3754mm | 3924mm |
Min.Bodenfreiheit (Mast) | 110mm | 110mm |
Höhe des Schutzdachs | 2196mm | 2196mm |
Vorderer Überhang | 434mm | 434mm |
Hinterer Überhang | 290mm | 312mm |
Max.traveling Geschwindigkeit (geladen) | 14,5 km/h | 14,5 km/h |
Max.lifting Geschwindigkeit (beladen/unbeladen) | 280/490 mm/s | 330/510 mm/s |
Steigfähigkeit | 20 Prozent | 18 Prozent |
Maße | 3195mm | 3367mm |
Gesamtbreite | 1186mm | 1186mm |
Gesenkte Masthöhe | 1990mm | 1990mm |
Ausgefahrene Masthöhe | 4040mm | 4040mm |
Fahrgestellreifen vorne | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR |
Rückseite | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR |
Radstand | 1550mm | 1550mm |
Profilbreite vorne/hinten | 961/950mm | 961/950mm |
Leergewicht Ohne Last | 4060kg | 4350kg |
Spannung/Kapazität der Antriebsstrangbatterie | 600 V/Ah | 630 V/Ah |
Batteriemodell | 5PzS600H | D-630 |
Motor reisen | YQD11.5-4-6190 | XYQ-11-6H |
Hilfs | XQD-10-3S | XYQD-14-1H |
Nennleistung Travelin | 11,5kw | 11kw |
Hilfs | 10kw | 14kW |
Arbeitsdruck | 17,5 MPa | 17,5 MPa |
Beliebte label: 3 Rad elektrisch Gabelstapler, China, Preis, Verkauf, billig, Rabatt, 1 2t Mini-Gabelstapler, 12-Tonnen-Gabelstapler, 2 5-Tonnen-Gabelstapler, 20-Tonnen-Gabelstapler, 3-Rad-Elektrostapler, elektrischer Schubmaststapler













